Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Provinciale Verkiezingen

Onderstaand de uitslag van de verkiezing van de Provinciale Staten met de cijfers van onze gemeente in totaal en hoe in onze stembureau in Nieuw Scheemda/’t Waar is gestemd. Zoals gewoonlijk was de opkomst bij ons zeer goed met nu bijna 70%, gemiddeld in het Oldambt was het 57%.

Ook de winnaar BBB scoorde in onze stembureau bovengemiddeld met bijna 40% tegen gemiddeld in onze gemeente 32%.

Totaal
Gemeente
Oldambt
Stembureau
Nieuw Scheemda
‘t Waar
Lijstnr. Aantal stemmen Percentage Aantal stemmen Percentage
1 GROENLINKS 779 4,28% 20 7,38%
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1.694 9,30% 10 3,69%
3 Forum voor Democratie 572 3,14% 11 4,06%
4 ChristenUnie 777 4,27% 3 1,11%
5 SP (Socialistische Partij) 1.309 7,19% 25 9,23%
6 VVD 1.068 5,87% 7 2,58%
7 CDA 579 3,18% 4 1,48%
8 Groninger Belang 1.065 5,85% 11 4,06%
9 D66 497 2,73% 4 1,48%
10 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1.396 7,67% 13 4,80%
11 Partij voor het Noorden 732 4,02% 12 4,43%
12 Partij voor de Dieren 584 3,21% 19 7,01%
13 50PLUS 335 1,84% 5 1,85%
14 BBB 5.830 32,02% 108 39,85%
15 Belang van Nederland (BVNL) 166 0,91% 2 0,74%
16 Volt 208 1,14% 1 0,37%
17 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 116 0,64% 0 0,00%
18 JEZUS LEEFT 16 0,09% 0 0,00%
19 JA21 371 2,04% 15 5,54%
Aantal geldige stembiljetten 18094   270
Blanco stembiljetten 60 0,33% 0 0,00%
Ongeldige stembiljetten 55 0,30% 1 0,37%
Aantal stembiljetten 18209 100,00% 271 100,00%
           
Opgeroepenen en opkomstpercentage 31.789 57,28% 388 69,85%

 


Waterschapsverkiezingen

Onderstaand de uitslag van de waterschapsverkiezing met de cijfers van onze gemeente in totaal en van het stembureau in Nieuw Scheemda/’t Waar. Gelijk als bij de uitslag voor de Provinciale Staten scoren we hier hoger dan het gemeentelijke gemiddelde met het opkomstpercentage en ook met het percentage stemmen voor winnaar BBB. Verder valt op dat bij er deze verkiezingen meer kiezers worden opgeroepen dan bij de provinciale verkiezingen. Dit komt omdat men voor de provinciale verkiezingen ook de Nederlandse nationaliteit moet hebben en bij de waterschapsverkiezingen is dit geen voorwaarde.

Totaal
Gemeente
Oldambt
Stembureau
Nieuw Scheemda
’t Waar
Lijstnr. Aantal stemmen Percentage Aantal stemmen Percentage
1 Water Natuurlijk 2884 16,23% 48 17,98%
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1951 10,98% 21 7,87%
3 VVD 1065 5,99% 12 4,49%
4 CDA 521 2,93% 2 0,75%
5 AWP voor water, klimaat en natuur 454 2,56% 7 2,62%
6 50PLUS 556 3,13% 13 4,87%
7 ChristenUnie 1024 5,76% 4 1,50%
8 Groninger Belang 2491 14,02% 30 11,24%
9 BBB 5895 33,18% 119 44,57%
10 Water in Bedrijf 196 1,10% 1 0,37%
11 Belang van Nederland (BVNL) 467 2,63% 8 3,00%
Aantal geldige stembiljetten 17504   265
Blanco stembiljetten 210 1,18% 1 0,37%
Ongeldige stembiljetten 51 0,29% 1 0,37%
Aantal stembiljetten 17765 100,00% 267 100,00%
Opgeroepenen en opkomstpercentage 32566 54,55% 401 66,58%